Castronno 2007

Finale 2WD 27 spire

Nome P. Giri Tempo GPV Pt. P. Giri Tempo GPV Pt. P. Giri Tempo GPV Pt. Tot.
Prando Francesco 1 13 5:00:002 22.992 10 2 13 4.56.945 23.659 9 1 14 5.15.140 23.063 10 20
Brandolini Giuliana 8 12 5:03.699 23.734 3 1 14 5.19.903 23.192 10 4 13 5.08.915 22.746 7 17
Fossati Alberto 3 13 5:09.739 23.570 8 4 13 5.05.355 24.012 7 2 14 5.24.330 23.675 9 17
De Mattei Roberto 2 13 5:06.126 23.480 9 3 13 5.05.082 22.916 8 8 13 5.26.628 23.924 3 17
D'Agostino Bruno 5 13 5:19.375 22.999 6 10 2 1.14.649 1.11.722 1 3 13 5.07.484 23.412 8 14
Massara Fabio 4 13 5:18.773 23.755 7 7 13 5.15.897 23.553 4 6 13 5.12.425 24.080 5 12
Campagnolo Paolo 9 12 5:04.437 23.940 2 6 13 5.12.781 23.388 5 5 13 5.10.744 23.498 6 11
Zennaro Enrico 7 12 5:03.381 23.366 4 5 13 5.06.627 23.319 6 7 13 5.16.412 23.633 4 10
Marca Davide 6 12 5:02.665 24.214 5 8 12 5.06.088 23.680 3 9 12 5.06.785 23.640 2 8
Frasson Lorenzo 10 6 2:42.348 27.174 1 9 11 5.22.315 24.451 2 10 9 4.24.928 28.025 1 3

Finale 2WD

N. Nome P. Giri Tempo GPV Pt. P. Giri Tempo GPV Pt. P. Giri Tempo GPV Pt. Tot.
1 Brianza Andrea 1 15 5.14.742 21.452 10 1 15 5.14.243 21.195 10 6 14 5.10.144 21.582 5 20
2 Zambon Marco 2 15 5.16.126 20.489 9 2 15 5.14.395 20.634 9 1 15 5.09.778 20.765 10 19
3 Saporiti Larry 3 15 5.17.020 21.146 8 10 7 2.22.697 21.776 1 2 15 5.13.333 21.498 9 17
4 Scandroglio Michele 4 14 5.03.049 22.116 7 5 14 5.07.674 21.975 6 3 14 5.00.105 22.054 8 15
6 D'Amato Massimo 6 14 5.07.424 20.938 5 3 14 5.02.497 21.449 8 4 14 5.01.233 21.046 7 15
5 Carbone Davide 7 14 5.11.864 21.162 4 4 14 5.03.665 21.528 7 5 14 5.01.867 21.612 6 13
7 Monzani Riccardo 5 14 5.04.958 21.723 6 6 14 5.24.243 22.020 5 9 14 5.21.212 21.763 2 11
9 Fattoretto Alessio 8 14 5.20.872 22.269 3 9 12 4.20.988 22.415 2 7 14 5.13.968 21.801 4 7
10 Ortega Gerardo 9 13 5.02.093 22.329 2 7 13 5.00.519 22.749 4 10 11 5.22.329 22.631 1 6
8 Campagnolo Franco 10 13 5.22.044 21.849 1 8 13 5.18.420 21.798 3 8 14 5.16.376 21.874 3 6

Finale Truck

N. Nome P. Giri Tempo GPV Pt. P. Giri Tempo GPV Pt. P. Giri Tempo GPV Pt. Tot.
3 La Prova Roberto 1 15 5.23.882 21.533 10 5 12 4.30.066 22.082 6 1 14 5.01.214 21.409 10 20
2 Saporiti Larry 2 14 5.05.710 22.131 9 1 15 5.18.054 21.347 10 5 8 3.01.235 21.951 6 19
1 Campagnolo Franco 3 14 5.07.069 81.862 8 2 14 5.16.458 21.573 9 2 14 5.06.618 21.491 9 18
5 Pettorelli Roberto 5 13 5.20.783 22.913 6 3 13 5.02.674 22.854 8 3 13 5.02.855 23.143 8 16
4 Bello Andrea 4 13 5.04.802 22.726 7 4 13 5.17.136 22.946 7 4 13 5.13.184 23.075 7 14

Finale 4WD

N. Nome P. Giri Tempo GPV Pt. P. Giri Tempo GPV Pt. P. Giri Tempo GPV Pt. Tot.
2 De Liguori Giuseppe 2 15 5.02.313 20.410 9 1 15 5.03.660 20.388 10 1 15 5.06.308 20.407 10 20
4 Monzani Riccardo 1 15 5.00.539 20.236 10 2 15 5.10.147 20.228 9 2 15 5.18.274 20.403 9 19
1 Mattiolo Tiziano 3 15 5.08.290 19.985 8 3 15 5.12.539 20.313 8 3 15 5.20.095 19.922 8 16
3 Carbone Davide 4 15 5.17.949 20.494 7 4 15 5.18.709 20.695 7 10 4 1.34.333 26.590 1 14
6 Scandroglio Michele 5 14 5.01.988 21.411 6 5 15 5.20.990 21.468 6 5 14 5.31.545 22.063 6 12
7 Ortega Gerardo 10 8 2.55.236 21.800 1 7 14 5.18.321 22.212 4 4 14 5.11.868 21.955 7 11
8 Bassetti Francesco 6 14 5.08.180 21.237 5 6 14 5.05.351 21.428 5 6 13 5.01.287 21.705 5 10
5 Prando Francesco 7 14 5.08.213 21.292 4 10 0 - - 1 7 13 5.05.016 21.765 4 8
9 Vidotto Diego 9 10 3.24.276 20.049 2 8 13 5.00.040 21.249 3 8 13 5.13.303 22.091 3 6
10 Brunetti Simone 8 13 5.06.951 22.694 3 9 13 5.06.075 22.485 2 9 13 5.14.188 22.531 2 5

Risultati Campionato Italiano 2007 Off Road

Classifica Italiano 2WD 27 spire

P. Nome Assago Varallo P. Castronno Tot.
1 Prando Francesco - 83 83 166
2 Brandolini Giulia 60 77 77 154
3 Campagnolo Paolo 77 72 56 149
4 Zennaro Enrico 83 64 52 147
5 Fossati Alberto 72 52 72 144
6 De Mattei Roberto 68 44 68 136
7 D'Agostino Bruno - 60 64 124
8 Massara Fabio 52 56 60 116
9 Marca Davide 64 48 48 112
10 Solcą Valerio - 68 - 68
11 Greco Sanuele 56 - - 56
12 Marcon Emiliano 48 - - 48
13 Frasson Lorenzo - - 44 44

Classifica Italiano 2WD

P. Nome Assago Varallo P. Castronno Tot.
1 Cantoni Stefano 83 83 - 166
2 Brianza Andrea 68 72 83 155
3 Zambon Marco 77 77 77 154
4 Sapority Larry 64 68 72 140
5 D'Amato Massimo - 64 64 128
6 Scandroglio Michele - 56 68 124
7 Carbone Davide 60 39 60 120
8 Monzani Riccardo 30 52 56 108
9 Sfondrini Duccio 72 33 - 105
10 Carfora Davide 56 48 - 104
11 Campagnolo Franco 52 18 44 96
12 Ortega Gerry 48 30 48 96
13 La Prova Roberto 44 21 39 83
14 Barbieri Stefano 36 - 36 72
15 Taglieggi Augusto 33 15 33 66
16 Cazzadore Roberto 39 24 - 63
17 Ronchi Demetrio - 60 - 60
18 Fattoretto Alessio - - 52 52
19 Valsania Roberto - 44 - 44
20 Vidotto Diego 42 - - 42
21 Bardissarri Daniel - 42 - 42
22 Pelagotti Luca - - 42 42
23 Milanesi Umberto - 36 - 36
24 Brescia Alessandro - 27 - 27

Classifica Italiano 4WD

P. Nome Assago Varallo P. Castronno Tot.
1 De Liguori Giuseppe - 83 83 166
2 Cantoni Stefano 83 77 - 160
3 Monzani Riccardo 56 68 77 145
4 Ortega Gerardo 68 42 60 128
5 Carbone Davide - 60 68 128
6 Mattiolo Tiziano - 36 72 108
7 Scandroglio Michele - 39 64 103
8 Vidotto Diego - 44 48 92
9 Pettorelli Roberto 52 23 39 91
10 Prando Francesco - 30 52 82
11 Asnaghi Lorenzo 77 - - 77
12 Bassetti Francesco - 18 56 74
13 Petrucci Mimmo 64 9 - 73
14 Nerone Andrea 72 - - 72
15 Ronchi Demetrio - 72 - 72
16 Zammataro Toto 60 10 - 70
17 Bertolucci Andrea - 24 42 66
18 De Mattei Roberto 44 21 - 65
19 Bigi Lorenzo - 64 - 64
20 Di Michele Fabrizio - 56 - 56
21 Brunetti Simone - 11 44 55
22 Attisani Mik - 52 - 52
23 Camanzo Gianni 48 - - 48
24 Bandera Daniele - 48 - 48
25 Resti Massimiliano - 27 - 27
26 Mirra Marco - 15 - 15
27 Massara Fabio - 8 - 8

Classifica Italiano Truck

P. Nome Assago Varallo P. Castronno Tot.
1 Vaciago Giovanni 83 83 - 166
2 La Prova Roberto 77 72 83 160
3 Saporiti Larry - 77 77 154
4 Frabasile Roberto 72 68 - 150
5 Campagnolo Franco 68 64 72 140
6 Pettorelli Roberto - 60 68 128
7 Bello Andrea 64 56 64 128
8 Cazzadore Roberto 56 52 - 108
9 Valsania Roberto 60 - - 60
10 Risconi Riccardo - 48 - 48